公告型号 | SCD9406 | 公告批次 | 312 |
品牌 | 雨辰 | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 34500 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 5500 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 5580+1310+1310,5380+1310+1310,5080+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
弹簧片数 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/19,-/21,-/23 |
前悬后悬 | -/1500,-/1300,-/1200 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA99FRL3×××SCD××× |
整车长 | 11000,10500,10000 | 整车宽 | 2500,2550 |
整车高 | 2800,3000,3200 | 货厢长 | 10850,10350,9850 |
货厢宽 | 2300,2350,2400,2450 | 货厢高 | 600,300 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 电话号码 | 05***55 |
传真号码 | 05***77 | 邮政编码 | 274717 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 | 选装侧面样式,每边开数可选5开扇和6开扇,立柱可选内插和外插。整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管平板、方管十字花样式。货箱尺寸同整车尺寸、轴距、后悬、离去角等参数一一对应。选装前部和后部样式。前、侧、后部样式可以任意组合.侧面防护和后防护材料均为槽钢Q235,与车身均为焊接连接;后防护主要尺寸参数140×55,离地高度500mm. ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为: HNABS4S/4M。 |
公告型号 | SCD9406 | 公告批次 | 312 |
品牌 | 雨辰 | 类型 | 半挂车 |
额定质量 | 34500 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 5500 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 5580+1310+1310,5380+1310+1310,5080+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
弹簧片数 | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/19,-/21,-/23 |
前悬后悬 | -/1500,-/1300,-/1200 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA99FRL3×××SCD××× |
整车长 | 11000,10500,10000 | 整车宽 | 2500,2550 |
整车高 | 2800,3000,3200 | 货厢长 | 10850,10350,9850 |
货厢宽 | 2300,2350,2400,2450 | 货厢高 | 600,300 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 电话号码 | 05***55 |
传真号码 | 05***77 | 邮政编码 | 274717 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 | 选装侧面样式,每边开数可选5开扇和6开扇,立柱可选内插和外插。整车栏板选装竖瓦楞、横瓦楞、方管平板、方管十字花样式。货箱尺寸同整车尺寸、轴距、后悬、离去角等参数一一对应。选装前部和后部样式。前、侧、后部样式可以任意组合.侧面防护和后防护材料均为槽钢Q235,与车身均为焊接连接;后防护主要尺寸参数140×55,离地高度500mm. ABS系统生产厂家为:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS型号规格为: HNABS4S/4M。 |
© 2019 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 鲁ICP备20007456号 技术支持:超越互联