公告型号 | SCD9370XXY | 公告批次 | 313 |
品牌 | 雨辰 | 类型 | 厢式运输半挂车 |
额定质量 | 30000 | 总质量 | 37000 |
整备质量 | 7000 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 5900+1310+1310,5650+1310+1310 | 轴荷 | -/23000(三轴组) |
弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | 接近离去角 | -/14,-/15 |
前悬后悬 | -/1630,-/1380 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA99FRX3×××SCD××× |
整车长 | 11500,11000 | 整车宽 | 2550 |
整车高 | 3200,3400,3600,3800,4000 | 货厢长 | 11350,10850×2360 |
货厢宽 | 2400 | 货厢高 | 1800,2000,2200,2400 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 14000 | 企业名称 | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 电话号码 | 05***55 |
传真号码 | 05***77 | 邮政编码 | 274717 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 | 顶部封闭,不可开启.车长11500时,对应轴距5900+1310+1310,后悬1630.车长11000时,对应轴距5650+1310+1310,后悬1380.ABS防抱死系统的生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS系统控制器型号: HNABS4S/4M.侧防护及后下部防护装置的材料材质为:Q235B,连接方式为焊接,后防护装置的断面高度为140mm,断面宽度为55mm,离地高度为540mm. |
公告型号 | SCD9370XXY | 公告批次 | 313 |
品牌 | 雨辰 | 类型 | 厢式运输半挂车 |
额定质量 | 30000 | 总质量 | 37000 |
整备质量 | 7000 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 5900+1310+1310,5650+1310+1310 | 轴荷 | -/23000(三轴组) |
弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | 接近离去角 | -/14,-/15 |
前悬后悬 | -/1630,-/1380 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA99FRX3×××SCD××× |
整车长 | 11500,11000 | 整车宽 | 2550 |
整车高 | 3200,3400,3600,3800,4000 | 货厢长 | 11350,10850×2360 |
货厢宽 | 2400 | 货厢高 | 1800,2000,2200,2400 |
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 14000 | 企业名称 | 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 |
企业地址 | 山东省郓城县杨庄集镇工业园区001号 | 电话号码 | 05***55 |
传真号码 | 05***77 | 邮政编码 | 274717 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 | 顶部封闭,不可开启.车长11500时,对应轴距5900+1310+1310,后悬1630.车长11000时,对应轴距5650+1310+1310,后悬1380.ABS防抱死系统的生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司,ABS系统控制器型号: HNABS4S/4M.侧防护及后下部防护装置的材料材质为:Q235B,连接方式为焊接,后防护装置的断面高度为140mm,断面宽度为55mm,离地高度为540mm. |
© 2019 山东郓城成达专用汽车制造有限公司 鲁ICP备20007456号 技术支持:超越互联